CANNED VEGETABLES
DEL MONTE CHOPPED SPINACH
| Brand: | DEL MONTE |
| Pack: | 12 |
| Size: | 13.5 OZ |
| SKU: | 3169 |
| UPC: | 024000163199 |
| Cost: | 25.37777778 |
| U. Cost: | 2.111111111 |
| P. Qty: | 204 |
| Cube: | 0.3 |
| Weight: | 12.100 |
DEL MONTE CREAM CORN NSA
| Brand: | DEL MONTE |
| Pack: | 12 |
| Size: | 14.75 O |
| SKU: | 63008 |
| UPC: | 024000163008 |
| Cost: | 25.37777778 |
| U. Cost: | 2.111111111 |
| P. Qty: | 204 |
| Cube: | 0.29 |
| Weight: | 13.500 |
DEL MONTE CUT GREEN BEANS
| Brand: | DEL MONTE |
| Pack: | 12 |
| Size: | 8 OZ |
| SKU: | 3938 |
| UPC: | 024000013938 |
| Cost: | 14.12222222 |
| U. Cost: | 1.177777778 |
| P. Qty: | 330 |
| Cube: | 0.18 |
| Weight: | 7.470 |
DEL MONTE CUT GREEN BEANS
| Brand: | DEL MONTE |
| Pack: | 24 |
| Size: | 14.5 OZ |
| SKU: | 62865 |
| UPC: | 024000162865 |
| Cost: | 50.75555556 |
| U. Cost: | 2.111111111 |
| P. Qty: | 85 |
| Cube: | 0.59 |
| Weight: | 26.040 |
DEL MONTE CUT GREEN BEANS NSA
| Brand: | DEL MONTE |
| Pack: | 24 |
| Size: | 14.5 OZ |
| SKU: | 62872 |
| UPC: | 024000162872 |
| Cost: | 50.75555556 |
| U. Cost: | 2.111111111 |
| P. Qty: | 102 |
| Cube: | 0.59 |
| Weight: | 26.040 |
DEL MONTE FRENCH STYLE GREEN BEANS
| Brand: | DEL MONTE |
| Pack: | 24 |
| Size: | 14.5 OZ |
| SKU: | 62896 |
| UPC: | 024000162896 |
| Cost: | 50.75555556 |
| U. Cost: | 2.111111111 |
| P. Qty: | 102 |
| Cube: | 0.59 |
| Weight: | 26.040 |
DEL MONTE GOLD WHITE CORN
| Brand: | DEL MONTE |
| Pack: | 12 |
| Size: | 15.25 O |
| SKU: | 27713 |
| UPC: | 024000027713 |
| Cost: | 27.34444444 |
| U. Cost: | 2.277777778 |
| P. Qty: | 204 |
| Cube: | 0.3 |
| Weight: | 13.520 |
DEL MONTE GREEN BEANS 50% LESS SODIUM
| Brand: | DEL MONTE |
| Pack: | 12 |
| Size: | 14.5 OZ |
| SKU: | 66670 |
| UPC: | 024000566670 |
| Cost: | 25.37777778 |
| U. Cost: | 2.111111111 |
| P. Qty: | 204 |
| Cube: | 0.29 |
| Weight: | 13.000 |
DEL MONTE GREEN LIMA BEANS
| Brand: | DEL MONTE |
| Pack: | 12 |
| Size: | 15.5 OZ |
| SKU: | 2957 |
| UPC: | 024000162957 |
| Cost: | 27.34444444 |
| U. Cost: | 2.277777778 |
| P. Qty: | 204 |
| Cube: | 0.29 |
| Weight: | 13.500 |
DEL MONTE LIMA BEANS
| Brand: | DEL MONTE |
| Pack: | 12 |
| Size: | 8.5 OZ |
| SKU: | 3976 |
| UPC: | 024000013976 |
| Cost: | 16.06666667 |
| U. Cost: | 1.344444444 |
| P. Qty: | 330 |
| Cube: | 0.18 |
| Weight: | 7.850 |
DEL MONTE MIXED VEGETABLES
| Brand: | DEL MONTE |
| Pack: | 12 |
| Size: | 14.5 OZ |
| SKU: | 3190 |
| UPC: | 024000163190 |
| Cost: | 25.37777778 |
| U. Cost: | 2.111111111 |
| P. Qty: | 204 |
| Cube: | 0.3 |
| Weight: | 13.200 |
DEL MONTE MIXED VEGETABLES
| Brand: | DEL MONTE |
| Pack: | 12 |
| Size: | 8.25 OZ |
| SKU: | 4584 |
| UPC: | 024000014584 |
| Cost: | 14.12222222 |
| U. Cost: | 1.177777778 |
| P. Qty: | 330 |
| Cube: | 0.18 |
| Weight: | 7.710 |
DEL MONTE NS MIXED VEG
| Brand: | DEL MONTE |
| Pack: | 12 |
| Size: | 14.5 |
| SKU: | 27645 |
| UPC: | 024000027645 |
| Cost: | 25.37777778 |
| U. Cost: | 2.111111111 |
| P. Qty: | 204 |
| Cube: | 0.28 |
| Weight: | 13.200 |
DEL MONTE PEAS AND CARROTS
| Brand: | DEL MONTE |
| Pack: | 12 |
| Size: | 14.5 OZ |
| SKU: | 3114 |
| UPC: | 024000163114 |
| Cost: | 27.34444444 |
| U. Cost: | 2.277777778 |
| P. Qty: | 204 |
| Cube: | 0.29 |
| Weight: | 13.200 |
DEL MONTE SAUERKRAUT
| Brand: | DEL MONTE |
| Pack: | 12 |
| Size: | 14.5 OZ |
| SKU: | 3145 |
| UPC: | 024000163145 |
| Cost: | 25.37777778 |
| U. Cost: | 2.111111111 |
| P. Qty: | 204 |
| Cube: | 0.29 |
| Weight: | 13.000 |
DEL MONTE SLICED BEETS
| Brand: | DEL MONTE |
| Pack: | 12 |
| Size: | 8.25 OZ |
| SKU: | 01408 |
| UPC: | 024000014089 |
| Cost: | 14.27777778 |
| U. Cost: | 1.188888889 |
| P. Qty: | 330 |
| Cube: | 0.19 |
| Weight: | 8.380 |
Cargando más productos...