LA YOGURT ORIGINAL LOWFAT
ACTIVIA STRAWBERRY 4PK
| Brand: | ACTIVIA |
| Pack: | 6 |
| Size: | 16 OZ |
| SKU: | 14569 |
| UPC: | 036632026002 |
| Cost: | 19.77 |
| U. Cost: | 3.30 |
| P. Qty: | 264 |
| Cube: | 0.27 |
| Weight: | 6.610 |
ACTIVIA BLACK CHERRY 4PK
| Brand: | ACTIVIA |
| Pack: | 6 |
| Size: | 16 OZ |
| SKU: | 17012 |
| UPC: | 036632026354 |
| Cost: | 19.77 |
| U. Cost: | 3.30 |
| P. Qty: | 264 |
| Cube: | 0.27 |
| Weight: | 6.610 |
ACTIVIA BLUEBERRY 4PK
| Brand: | ACTIVIA |
| Pack: | 6 |
| Size: | 16 OZ |
| SKU: | 26026 |
| UPC: | 036632026026 |
| Cost: | 19.77 |
| U. Cost: | 3.30 |
| P. Qty: | 264 |
| Cube: | 0.27 |
| Weight: | 6.610 |
ACTIVIA DRINK MANGO
| Brand: | ACTIVIA |
| Pack: | 12 |
| Size: | 7 OZ |
| SKU: | 148503 |
| UPC: | 036632035738 |
| Cost: | 14.50 |
| U. Cost: | 1.21 |
| P. Qty: | 310 |
| Cube: | 0.21 |
| Weight: | 6.500 |
ACTIVIA DRINK PEACH
| Brand: | ACTIVIA |
| Pack: | 12 |
| Size: | 7 OZ |
| SKU: | 148504 |
| UPC: | 036632036032 |
| Cost: | 14.50 |
| U. Cost: | 1.21 |
| P. Qty: | 310 |
| Cube: | 0.21 |
| Weight: | 6.500 |
ACTIVIA DRINK PRUNE
| Brand: | ACTIVIA |
| Pack: | 12 |
| Size: | 7 OZ |
| SKU: | 148506 |
| UPC: | 036632035745 |
| Cost: | 14.50 |
| U. Cost: | 1.21 |
| P. Qty: | 310 |
| Cube: | 0.21 |
| Weight: | 6.500 |
ACTIVIA DRINK STRAWBERRY
| Brand: | ACTIVIA |
| Pack: | 12 |
| Size: | 7 OZ |
| SKU: | 148502 |
| UPC: | 036632035752 |
| Cost: | 14.50 |
| U. Cost: | 1.21 |
| P. Qty: | 310 |
| Cube: | 0.21 |
| Weight: | 6.500 |
ACTIVIA DRINK STRAWBERRY 4PK
| Brand: | ACTIVIA |
| Pack: | 3 |
| Size: | 28 OZ |
| SKU: | 164090 |
| UPC: | 036632026439 |
| Cost: | 10.91 |
| U. Cost: | 3.63 |
| P. Qty: | 240 |
| Cube: | 0.21 |
| Weight: | 6.630 |
ACTIVIA DRINK STRAWBERRY 8PK
| Brand: | ACTIVIA |
| Pack: | 3 |
| Size: | 24.8 OZ |
| SKU: | 153689 |
| UPC: | 036632029546 |
| Cost: | 16.68 |
| U. Cost: | 5.56 |
| P. Qty: | 308 |
| Cube: | 0.2 |
| Weight: | 6.020 |
ACTIVIA DRINK STRWBERY BANANA
| Brand: | ACTIVIA |
| Pack: | 12 |
| Size: | 7 OZ |
| SKU: | 148505 |
| UPC: | 036632035981 |
| Cost: | 14.50 |
| U. Cost: | 1.21 |
| P. Qty: | 310 |
| Cube: | 0.21 |
| Weight: | 6.500 |
ACTIVIA DRINK VANILLA 8PK
| Brand: | ACTIVIA |
| Pack: | 3 |
| Size: | 24.8 OZ |
| SKU: | 153688 |
| UPC: | 036632029553 |
| Cost: | 16.68 |
| U. Cost: | 5.56 |
| P. Qty: | 308 |
| Cube: | 0.2 |
| Weight: | 6.020 |
ACTIVIA FIBER STRAWB/PINEAPPL 12PK
| Brand: | ACTIVIA |
| Pack: | 4 |
| Size: | 48 OZ |
| SKU: | 78157 |
| UPC: | 036632028846 |
| Cost: | 28.87 |
| U. Cost: | 7.22 |
| P. Qty: | 132 |
| Cube: | 0.52 |
| Weight: | 13.290 |
ACTIVIA LIGHT STRAWBERRY/BLUBERRY 12PK
| Brand: | ACTIVIA |
| Pack: | 4 |
| Size: | 48 OZ |
| SKU: | 55448 |
| UPC: | 036632035813 |
| Cost: | 28.87 |
| U. Cost: | 7.22 |
| P. Qty: | 132 |
| Cube: | 0.52 |
| Weight: | 13.290 |
ACTIVIA LT PEACH YOGURT 4PK
| Brand: | ACTIVIA |
| Pack: | 6 |
| Size: | 16 OZ |
| SKU: | 17010 |
| UPC: | 036632026330 |
| Cost: | 19.77 |
| U. Cost: | 3.30 |
| P. Qty: | 264 |
| Cube: | 0.27 |
| Weight: | 6.610 |
ACTIVIA LT STRAWB BANAN/PEACH 12PK
| Brand: | ACTIVIA |
| Pack: | 4 |
| Size: | 48 OZ |
| SKU: | 55443 |
| UPC: | 036632027641 |
| Cost: | 28.87 |
| U. Cost: | 7.22 |
| P. Qty: | 132 |
| Cube: | 0.52 |
| Weight: | 13.290 |
ACTIVIA LT STRAWBERRY 4PK
| Brand: | ACTIVIA |
| Pack: | 6 |
| Size: | 16 OZ |
| SKU: | 17007 |
| UPC: | 036632026309 |
| Cost: | 19.77 |
| U. Cost: | 3.30 |
| P. Qty: | 264 |
| Cube: | 0.27 |
| Weight: | 6.610 |
Cargando más productos...