CEREAL/OATMEAL
FRUIT BERRY CRUNCH CEREAL
| Brand: | KIGGEN'S |
| Pack: | 14 |
| Size: | 13 OZ |
| SKU: | 15071 |
| UPC: | 51933050501 |
| Cost: | 32.09 |
| U. Cost: | 2.29 |
| P. Qty: | 24 |
| Cube: | 2.13 |
| Weight: | 13.04 |
KIG BDAY CAKE RICE CRISPY TREATS 8 CT
| Brand: | KIGGEN'S |
| Pack: | 12 |
| Size: | 6.24 OZ |
| SKU: | 38433 |
| UPC: | 51933384330 |
| Cost: | 26.59 |
| U. Cost: | 2.21 |
| P. Qty: | 99 |
| Cube: | 0.77 |
| Weight: | 4.68 |
KIG HONEY NUT ROLLIN OATS CEREAL
| Brand: | KIGGEN'S |
| Pack: | 14 |
| Size: | 14 OZ |
| SKU: | 34234 |
| UPC: | 51933342347 |
| Cost: | 33.48 |
| U. Cost: | 2.39 |
| P. Qty: | 24 |
| Cube: | 2.22 |
| Weight: | 15.89 |
KIGGIN INSTANT BROWN SUGAR OATMEAL
| Brand: | KIGGEN'S |
| Pack: | 12 |
| Size: | 15.1 OZ |
| SKU: | 33814 |
| UPC: | 51933338142 |
| Cost: | 28.42 |
| U. Cost: | 2.37 |
| P. Qty: | 50 |
| Cube: | 0.9 |
| Weight: | 13.45 |
KIGGIN INSTANT OATMEAL VARIETY PACK
| Brand: | KIGGEN'S |
| Pack: | 12 |
| Size: | 13.7 OZ |
| SKU: | 44396 |
| UPC: | 51933443969 |
| Cost: | 26.27 |
| U. Cost: | 2.19 |
| P. Qty: | 50 |
| Cube: | 0.9 |
| Weight: | 13.34 |
KIGGINS 1 MIN INSTANT OATS
| Brand: | KIGGEN'S |
| Pack: | 6 |
| Size: | 42 OZ |
| SKU: | 39231 |
| UPC: | 51933392311 |
| Cost: | 19.14 |
| U. Cost: | 3.19 |
| P. Qty: | 40 |
| Cube: | 1 |
| Weight: | 16.75 |
KIGGINS CINN CRUNCH CEREAL
| Brand: | KIGGEN'S |
| Pack: | 12 |
| Size: | 12.8 OZ |
| SKU: | 26702 |
| UPC: | 51933267022 |
| Cost: | 28.33 |
| U. Cost: | 2.37 |
| P. Qty: | 36 |
| Cube: | 1.25 |
| Weight: | 12.15 |
KIGGINS CORN FLAKES
| Brand: | KIGGEN'S |
| Pack: | 12 |
| Size: | 18 OZ |
| SKU: | 15120 |
| UPC: | 51933151208 |
| Cost: | 29.19 |
| U. Cost: | 2.43 |
| P. Qty: | 24 |
| Cube: | 2.66 |
| Weight: | 19 |
KIGGINS CRISPY RICE CEREAL
| Brand: | KIGGEN'S |
| Pack: | 14 |
| Size: | 12 OZ |
| SKU: | 34263 |
| UPC: | 51933151307 |
| Cost: | 30.38 |
| U. Cost: | 2.17 |
| P. Qty: | 24 |
| Cube: | 2.13 |
| Weight: | 14.64 |
KIGGINS FROSTED FLAKES CEREAL
| Brand: | KIGGEN'S |
| Pack: | 10 |
| Size: | 13.5 OZ |
| SKU: | 37479 |
| UPC: | 51933374799 |
| Cost: | 20.84 |
| U. Cost: | 2.09 |
| P. Qty: | 36 |
| Cube: | 0.97 |
| Weight: | 10.91 |
KIGGINS FRUIT RINGERS CEREAL
| Brand: | KIGGEN'S |
| Pack: | 14 |
| Size: | 12.2 OZ |
| SKU: | 15084 |
| UPC: | 51900150843 |
| Cost: | 28.07 |
| U. Cost: | 2 |
| P. Qty: | 24 |
| Cube: | 1.76 |
| Weight: | 10.68 |
KIGGINS HONEY OAT CRUNCH CEREAL
| Brand: | KIGGEN'S |
| Pack: | 14 |
| Size: | 18 OZ |
| SKU: | 34758 |
| UPC: | 51933347588 |
| Cost: | 42.3 |
| U. Cost: | 3.02 |
| P. Qty: | 24 |
| Cube: | 2.13 |
| Weight: | 19.39 |
KIGGINS HONEY PUFFS CEREAL
| Brand: | KIGGEN'S |
| Pack: | 14 |
| Size: | 15.3 OZ |
| SKU: | 52099 |
| UPC: | 51933150546 |
| Cost: | 35.77 |
| U. Cost: | 2.56 |
| P. Qty: | 24 |
| Cube: | 2.22 |
| Weight: | 17.03 |
KIGGINS OLD FASHIONED OATS
| Brand: | KIGGEN'S |
| Pack: | 6 |
| Size: | 42 OZ |
| SKU: | 66155 |
| UPC: | 51933151901 |
| Cost: | 19.64 |
| U. Cost: | 3.28 |
| P. Qty: | 40 |
| Cube: | 1 |
| Weight: | 17 |
KIGGINS RAISIN BRAN
| Brand: | KIGGEN'S |
| Pack: | 12 |
| Size: | 16.6 OZ |
| SKU: | 37481 |
| UPC: | 51933374812 |
| Cost: | 33.07 |
| U. Cost: | 2.76 |
| P. Qty: | 40 |
| Cube: | 0.5 |
| Weight: | 10.91 |
KIGGINS RICE CRISPY TREATS 8 CT
| Brand: | KIGGEN'S |
| Pack: | 12 |
| Size: | 6.24 OZ |
| SKU: | 37311 |
| UPC: | 51933373112 |
| Cost: | 26.33 |
| U. Cost: | 2.2 |
| P. Qty: | 99 |
| Cube: | 0.77 |
| Weight: | 4.68 |
Cargando más productos...